Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,79 | 7.499,79 |
| 2 | 4.025,51 | 8.051,02 |
| 3 | 2.734,67 | 8.204,02 |
| 4 | 2.089,07 | 8.356,27 |
| 5 | 1.702,00 | 8.510,01 |
| 6 | 1.443,71 | 8.662,26 |
| 7 | 1.259,21 | 8.814,50 |
| 8 | 1.120,94 | 8.967,50 |
| 9 | 1.013,47 | 9.121,24 |
| 10 | 927,27 | 9.272,74 |
| 11 | 856,89 | 9.425,74 |
| 12 | 798,23 | 9.578,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,79 | 7.499,79 |
| 2 | 4.025,51 | 8.051,02 |
| 3 | 2.734,67 | 8.204,02 |
| 4 | 2.089,07 | 8.356,27 |
| 5 | 1.702,00 | 8.510,01 |
| 6 | 1.443,71 | 8.662,26 |
| 7 | 1.259,21 | 8.814,50 |
| 8 | 1.120,94 | 8.967,50 |
| 9 | 1.013,47 | 9.121,24 |
| 10 | 927,27 | 9.272,74 |
| 11 | 856,89 | 9.425,74 |
| 12 | 798,23 | 9.578,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.499,79 | 7.499,79 |
| 2 | 4.025,51 | 8.051,02 |
| 3 | 2.734,67 | 8.204,02 |
| 4 | 2.089,07 | 8.356,27 |
| 5 | 1.702,00 | 8.510,01 |
| 6 | 1.443,71 | 8.662,26 |
| 7 | 1.259,21 | 8.814,50 |
| 8 | 1.120,94 | 8.967,50 |
| 9 | 1.013,47 | 9.121,24 |
| 10 | 927,27 | 9.272,74 |
| 11 | 856,89 | 9.425,74 |
| 12 | 798,23 | 9.578,73 |