Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,90 | 3.999,90 |
| 2 | 2.146,95 | 4.293,89 |
| 3 | 1.458,50 | 4.375,49 |
| 4 | 1.114,17 | 4.456,69 |
| 5 | 907,74 | 4.538,69 |
| 6 | 769,98 | 4.619,88 |
| 7 | 671,58 | 4.701,08 |
| 8 | 597,84 | 4.782,68 |
| 9 | 540,52 | 4.864,68 |
| 10 | 494,55 | 4.945,48 |
| 11 | 457,01 | 5.027,07 |
| 12 | 425,72 | 5.108,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,90 | 3.999,90 |
| 2 | 2.146,95 | 4.293,89 |
| 3 | 1.458,50 | 4.375,49 |
| 4 | 1.114,17 | 4.456,69 |
| 5 | 907,74 | 4.538,69 |
| 6 | 769,98 | 4.619,88 |
| 7 | 671,58 | 4.701,08 |
| 8 | 597,84 | 4.782,68 |
| 9 | 540,52 | 4.864,68 |
| 10 | 494,55 | 4.945,48 |
| 11 | 457,01 | 5.027,07 |
| 12 | 425,72 | 5.108,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,90 | 3.999,90 |
| 2 | 2.146,95 | 4.293,89 |
| 3 | 1.458,50 | 4.375,49 |
| 4 | 1.114,17 | 4.456,69 |
| 5 | 907,74 | 4.538,69 |
| 6 | 769,98 | 4.619,88 |
| 7 | 671,58 | 4.701,08 |
| 8 | 597,84 | 4.782,68 |
| 9 | 540,52 | 4.864,68 |
| 10 | 494,55 | 4.945,48 |
| 11 | 457,01 | 5.027,07 |
| 12 | 425,72 | 5.108,67 |