Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.279,90 | 8.279,90 |
| 2 | 4.444,24 | 8.888,47 |
| 3 | 3.019,13 | 9.057,38 |
| 4 | 2.306,37 | 9.225,46 |
| 5 | 1.879,04 | 9.395,20 |
| 6 | 1.593,88 | 9.563,28 |
| 7 | 1.390,20 | 9.731,37 |
| 8 | 1.237,54 | 9.900,28 |
| 9 | 1.118,89 | 10.070,01 |
| 10 | 1.023,73 | 10.237,27 |
| 11 | 946,02 | 10.406,18 |
| 12 | 881,26 | 10.575,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.279,90 | 8.279,90 |
| 2 | 4.444,24 | 8.888,47 |
| 3 | 3.019,13 | 9.057,38 |
| 4 | 2.306,37 | 9.225,46 |
| 5 | 1.879,04 | 9.395,20 |
| 6 | 1.593,88 | 9.563,28 |
| 7 | 1.390,20 | 9.731,37 |
| 8 | 1.237,54 | 9.900,28 |
| 9 | 1.118,89 | 10.070,01 |
| 10 | 1.023,73 | 10.237,27 |
| 11 | 946,02 | 10.406,18 |
| 12 | 881,26 | 10.575,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.279,90 | 8.279,90 |
| 2 | 4.444,24 | 8.888,47 |
| 3 | 3.019,13 | 9.057,38 |
| 4 | 2.306,37 | 9.225,46 |
| 5 | 1.879,04 | 9.395,20 |
| 6 | 1.593,88 | 9.563,28 |
| 7 | 1.390,20 | 9.731,37 |
| 8 | 1.237,54 | 9.900,28 |
| 9 | 1.118,89 | 10.070,01 |
| 10 | 1.023,73 | 10.237,27 |
| 11 | 946,02 | 10.406,18 |
| 12 | 881,26 | 10.575,09 |