Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,90 | 1.099,90 |
| 2 | 590,37 | 1.180,74 |
| 3 | 401,06 | 1.203,18 |
| 4 | 306,38 | 1.225,51 |
| 5 | 249,61 | 1.248,06 |
| 6 | 211,73 | 1.270,38 |
| 7 | 184,67 | 1.292,71 |
| 8 | 164,39 | 1.315,15 |
| 9 | 148,63 | 1.337,70 |
| 10 | 135,99 | 1.359,92 |
| 11 | 125,67 | 1.382,35 |
| 12 | 117,07 | 1.404,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,90 | 1.099,90 |
| 2 | 590,37 | 1.180,74 |
| 3 | 401,06 | 1.203,18 |
| 4 | 306,38 | 1.225,51 |
| 5 | 249,61 | 1.248,06 |
| 6 | 211,73 | 1.270,38 |
| 7 | 184,67 | 1.292,71 |
| 8 | 164,39 | 1.315,15 |
| 9 | 148,63 | 1.337,70 |
| 10 | 135,99 | 1.359,92 |
| 11 | 125,67 | 1.382,35 |
| 12 | 117,07 | 1.404,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,90 | 1.099,90 |
| 2 | 590,37 | 1.180,74 |
| 3 | 401,06 | 1.203,18 |
| 4 | 306,38 | 1.225,51 |
| 5 | 249,61 | 1.248,06 |
| 6 | 211,73 | 1.270,38 |
| 7 | 184,67 | 1.292,71 |
| 8 | 164,39 | 1.315,15 |
| 9 | 148,63 | 1.337,70 |
| 10 | 135,99 | 1.359,92 |
| 11 | 125,67 | 1.382,35 |
| 12 | 117,07 | 1.404,79 |