Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,90 | 5.999,90 |
| 2 | 3.220,45 | 6.440,89 |
| 3 | 2.187,76 | 6.563,29 |
| 4 | 1.671,27 | 6.685,09 |
| 5 | 1.361,62 | 6.808,09 |
| 6 | 1.154,98 | 6.929,88 |
| 7 | 1.007,38 | 7.051,68 |
| 8 | 896,76 | 7.174,08 |
| 9 | 810,79 | 7.297,08 |
| 10 | 741,83 | 7.418,28 |
| 11 | 685,52 | 7.540,67 |
| 12 | 638,59 | 7.663,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,90 | 5.999,90 |
| 2 | 3.220,45 | 6.440,89 |
| 3 | 2.187,76 | 6.563,29 |
| 4 | 1.671,27 | 6.685,09 |
| 5 | 1.361,62 | 6.808,09 |
| 6 | 1.154,98 | 6.929,88 |
| 7 | 1.007,38 | 7.051,68 |
| 8 | 896,76 | 7.174,08 |
| 9 | 810,79 | 7.297,08 |
| 10 | 741,83 | 7.418,28 |
| 11 | 685,52 | 7.540,67 |
| 12 | 638,59 | 7.663,07 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,90 | 5.999,90 |
| 2 | 3.220,45 | 6.440,89 |
| 3 | 2.187,76 | 6.563,29 |
| 4 | 1.671,27 | 6.685,09 |
| 5 | 1.361,62 | 6.808,09 |
| 6 | 1.154,98 | 6.929,88 |
| 7 | 1.007,38 | 7.051,68 |
| 8 | 896,76 | 7.174,08 |
| 9 | 810,79 | 7.297,08 |
| 10 | 741,83 | 7.418,28 |
| 11 | 685,52 | 7.540,67 |
| 12 | 638,59 | 7.663,07 |