- 1. kalite suntalam kasa, 1. kalite mdf kapaklarla tasarlanmış çok sağlam bir üründür.
- 2 yıl garanti süresi ile güvenle kullanım sunar.
- Türkiye'de üretilmiş olup, yerli malzeme ve işçilik kalitesini yansıtır.
- 48 cm iç derinlik ölçüsüyle geniş iç hacim sağlar, eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklamanız için idealdir.
- Kapaklı tasarımı sayesinde toz ve dış etkenlerden korunaklı bir saklama alanı oluşturur.
- 120 cm genişliğiyle geniş iç hacim sunarak büyük eşyalarınız için bile yeterli alan sağlar.
- Beş kapaklı yapısı ile farklı eşyalarınızı ayrı ayrı saklama imkanı tanır.
- Suntalam gövde materyali dayanıklılığı artırırken, estetik görünümüyle de dikkat çeker.
- Aynasız fonksiyonu sayesinde minimalist bir tasarıma sahip olup, minimalist dekorasyon anlayışına uygunluk gösterir.
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.999,00 16.999,00
2 9.124,22 18.248,43
3 6.198,40 18.595,21
4 4.735,07 18.940,29
5 3.857,75 19.288,77
6 3.272,31 19.633,85
7 2.854,13 19.978,92
8 2.540,71 20.325,70
9 2.297,13 20.674,18
10 2.101,76 21.017,56
11 1.942,21 21.364,34
12 1.809,26 21.711,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.999,00 16.999,00
2 9.124,22 18.248,43
3 6.198,40 18.595,21
4 4.735,07 18.940,29
5 3.857,75 19.288,77
6 3.272,31 19.633,85
7 2.854,13 19.978,92
8 2.540,71 20.325,70
9 2.297,13 20.674,18
10 2.101,76 21.017,56
11 1.942,21 21.364,34
12 1.809,26 21.711,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.999,00 16.999,00
2 9.124,22 18.248,43
3 6.198,40 18.595,21
4 4.735,07 18.940,29
5 3.857,75 19.288,77
6 3.272,31 19.633,85
7 2.854,13 19.978,92
8 2.540,71 20.325,70
9 2.297,13 20.674,18
10 2.101,76 21.017,56
11 1.942,21 21.364,34
12 1.809,26 21.711,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.