Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,79 | 5.999,79 |
| 2 | 3.220,39 | 6.440,77 |
| 3 | 2.187,72 | 6.563,17 |
| 4 | 1.671,24 | 6.684,97 |
| 5 | 1.361,59 | 6.807,96 |
| 6 | 1.154,96 | 6.929,76 |
| 7 | 1.007,36 | 7.051,55 |
| 8 | 896,74 | 7.173,95 |
| 9 | 810,77 | 7.296,94 |
| 10 | 741,81 | 7.418,14 |
| 11 | 685,50 | 7.540,54 |
| 12 | 638,58 | 7.662,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,79 | 5.999,79 |
| 2 | 3.220,39 | 6.440,77 |
| 3 | 2.187,72 | 6.563,17 |
| 4 | 1.671,24 | 6.684,97 |
| 5 | 1.361,59 | 6.807,96 |
| 6 | 1.154,96 | 6.929,76 |
| 7 | 1.007,36 | 7.051,55 |
| 8 | 896,74 | 7.173,95 |
| 9 | 810,77 | 7.296,94 |
| 10 | 741,81 | 7.418,14 |
| 11 | 685,50 | 7.540,54 |
| 12 | 638,58 | 7.662,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,79 | 5.999,79 |
| 2 | 3.220,39 | 6.440,77 |
| 3 | 2.187,72 | 6.563,17 |
| 4 | 1.671,24 | 6.684,97 |
| 5 | 1.361,59 | 6.807,96 |
| 6 | 1.154,96 | 6.929,76 |
| 7 | 1.007,36 | 7.051,55 |
| 8 | 896,74 | 7.173,95 |
| 9 | 810,77 | 7.296,94 |
| 10 | 741,81 | 7.418,14 |
| 11 | 685,50 | 7.540,54 |
| 12 | 638,58 | 7.662,93 |