Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.279,90 | 6.279,90 |
| 2 | 3.370,74 | 6.741,47 |
| 3 | 2.289,86 | 6.869,58 |
| 4 | 1.749,27 | 6.997,06 |
| 5 | 1.425,16 | 7.125,80 |
| 6 | 1.208,88 | 7.253,28 |
| 7 | 1.054,40 | 7.380,77 |
| 8 | 938,61 | 7.508,88 |
| 9 | 848,62 | 7.637,61 |
| 10 | 776,45 | 7.764,47 |
| 11 | 717,51 | 7.892,58 |
| 12 | 668,39 | 8.020,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.279,90 | 6.279,90 |
| 2 | 3.370,74 | 6.741,47 |
| 3 | 2.289,86 | 6.869,58 |
| 4 | 1.749,27 | 6.997,06 |
| 5 | 1.425,16 | 7.125,80 |
| 6 | 1.208,88 | 7.253,28 |
| 7 | 1.054,40 | 7.380,77 |
| 8 | 938,61 | 7.508,88 |
| 9 | 848,62 | 7.637,61 |
| 10 | 776,45 | 7.764,47 |
| 11 | 717,51 | 7.892,58 |
| 12 | 668,39 | 8.020,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.279,90 | 6.279,90 |
| 2 | 3.370,74 | 6.741,47 |
| 3 | 2.289,86 | 6.869,58 |
| 4 | 1.749,27 | 6.997,06 |
| 5 | 1.425,16 | 7.125,80 |
| 6 | 1.208,88 | 7.253,28 |
| 7 | 1.054,40 | 7.380,77 |
| 8 | 938,61 | 7.508,88 |
| 9 | 848,62 | 7.637,61 |
| 10 | 776,45 | 7.764,47 |
| 11 | 717,51 | 7.892,58 |
| 12 | 668,39 | 8.020,69 |