Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,90 | 6.999,90 |
| 2 | 3.757,20 | 7.514,39 |
| 3 | 2.552,40 | 7.657,19 |
| 4 | 1.949,82 | 7.799,29 |
| 5 | 1.588,56 | 7.942,79 |
| 6 | 1.347,48 | 8.084,88 |
| 7 | 1.175,28 | 8.226,98 |
| 8 | 1.046,22 | 8.369,78 |
| 9 | 945,92 | 8.513,28 |
| 10 | 865,47 | 8.654,68 |
| 11 | 799,77 | 8.797,47 |
| 12 | 745,02 | 8.940,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,90 | 6.999,90 |
| 2 | 3.757,20 | 7.514,39 |
| 3 | 2.552,40 | 7.657,19 |
| 4 | 1.949,82 | 7.799,29 |
| 5 | 1.588,56 | 7.942,79 |
| 6 | 1.347,48 | 8.084,88 |
| 7 | 1.175,28 | 8.226,98 |
| 8 | 1.046,22 | 8.369,78 |
| 9 | 945,92 | 8.513,28 |
| 10 | 865,47 | 8.654,68 |
| 11 | 799,77 | 8.797,47 |
| 12 | 745,02 | 8.940,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,90 | 6.999,90 |
| 2 | 3.757,20 | 7.514,39 |
| 3 | 2.552,40 | 7.657,19 |
| 4 | 1.949,82 | 7.799,29 |
| 5 | 1.588,56 | 7.942,79 |
| 6 | 1.347,48 | 8.084,88 |
| 7 | 1.175,28 | 8.226,98 |
| 8 | 1.046,22 | 8.369,78 |
| 9 | 945,92 | 8.513,28 |
| 10 | 865,47 | 8.654,68 |
| 11 | 799,77 | 8.797,47 |
| 12 | 745,02 | 8.940,27 |