Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.599,90 | 7.599,90 |
| 2 | 4.079,25 | 8.158,49 |
| 3 | 2.771,18 | 8.313,53 |
| 4 | 2.116,95 | 8.467,81 |
| 5 | 1.724,72 | 8.623,61 |
| 6 | 1.462,98 | 8.777,88 |
| 7 | 1.276,02 | 8.932,16 |
| 8 | 1.135,90 | 9.087,20 |
| 9 | 1.027,00 | 9.243,00 |
| 10 | 939,65 | 9.396,52 |
| 11 | 868,32 | 9.551,55 |
| 12 | 808,88 | 9.706,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.599,90 | 7.599,90 |
| 2 | 4.079,25 | 8.158,49 |
| 3 | 2.771,18 | 8.313,53 |
| 4 | 2.116,95 | 8.467,81 |
| 5 | 1.724,72 | 8.623,61 |
| 6 | 1.462,98 | 8.777,88 |
| 7 | 1.276,02 | 8.932,16 |
| 8 | 1.135,90 | 9.087,20 |
| 9 | 1.027,00 | 9.243,00 |
| 10 | 939,65 | 9.396,52 |
| 11 | 868,32 | 9.551,55 |
| 12 | 808,88 | 9.706,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.599,90 | 7.599,90 |
| 2 | 4.079,25 | 8.158,49 |
| 3 | 2.771,18 | 8.313,53 |
| 4 | 2.116,95 | 8.467,81 |
| 5 | 1.724,72 | 8.623,61 |
| 6 | 1.462,98 | 8.777,88 |
| 7 | 1.276,02 | 8.932,16 |
| 8 | 1.135,90 | 9.087,20 |
| 9 | 1.027,00 | 9.243,00 |
| 10 | 939,65 | 9.396,52 |
| 11 | 868,32 | 9.551,55 |
| 12 | 808,88 | 9.706,59 |