Genel Dış Ölçüler

  • Toplam Yükseklik: 210 cm

  • Toplam Genişlik: 130 cm

  • Alt Modül Derinliği: 38 cm

  • Ayak Yüksekliği: 15-16 cm


1. Alt Modül (Gövde)

  • Gövde Yüksekliği: 73 cm

  • Çekmeceler: 2 adet geniş çekmece (Genişlik: ~64,5 cm, Yükseklik: 15,7 cm)

  • Alt Kapaklar: 4 adet kapak (Her bir kapak genişliği: 32,2 cm, Yükseklik: 51 cm)

2. Orta Tezgah ve Raf Alanı

  • Tezgah Üstü Boşluk: 60 cm (Tezgah ile üst dolap arası)

  • Ara Raf: 124 cm uzunluğunda, 14 cm derinliğinde dekoratif/baharatlık rafı.

3. Üst Modül (Asma Dolap)

  • Toplam Yükseklik: 62 cm

  • Dolap Derinliği: 22 cm

  • Kapaklar: 4 adet camlı/çerçeveli kapak (Her biri 32,2 cm genişliğinde)

World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.779,00 19.779,00
2 10.616,38 21.232,76
3 7.212,08 21.636,25
4 5.509,44 22.037,76
5 4.488,65 22.443,23
6 3.807,46 22.844,75
7 3.320,89 23.246,26
8 2.956,22 23.649,75
9 2.672,80 24.055,22
10 2.445,48 24.454,76
11 2.259,84 24.858,25
12 2.105,15 25.261,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.779,00 19.779,00
2 10.616,38 21.232,76
3 7.212,08 21.636,25
4 5.509,44 22.037,76
5 4.488,65 22.443,23
6 3.807,46 22.844,75
7 3.320,89 23.246,26
8 2.956,22 23.649,75
9 2.672,80 24.055,22
10 2.445,48 24.454,76
11 2.259,84 24.858,25
12 2.105,15 25.261,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.779,00 19.779,00
2 10.616,38 21.232,76
3 7.212,08 21.636,25
4 5.509,44 22.037,76
5 4.488,65 22.443,23
6 3.807,46 22.844,75
7 3.320,89 23.246,26
8 2.956,22 23.649,75
9 2.672,80 24.055,22
10 2.445,48 24.454,76
11 2.259,84 24.858,25
12 2.105,15 25.261,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.