Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,90 | 4.999,90 |
| 2 | 2.683,70 | 5.367,39 |
| 3 | 1.823,13 | 5.469,39 |
| 4 | 1.392,72 | 5.570,89 |
| 5 | 1.134,68 | 5.673,39 |
| 6 | 962,48 | 5.774,88 |
| 7 | 839,48 | 5.876,38 |
| 8 | 747,30 | 5.978,38 |
| 9 | 675,65 | 6.080,88 |
| 10 | 618,19 | 6.181,88 |
| 11 | 571,26 | 6.283,87 |
| 12 | 532,16 | 6.385,87 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,90 | 4.999,90 |
| 2 | 2.683,70 | 5.367,39 |
| 3 | 1.823,13 | 5.469,39 |
| 4 | 1.392,72 | 5.570,89 |
| 5 | 1.134,68 | 5.673,39 |
| 6 | 962,48 | 5.774,88 |
| 7 | 839,48 | 5.876,38 |
| 8 | 747,30 | 5.978,38 |
| 9 | 675,65 | 6.080,88 |
| 10 | 618,19 | 6.181,88 |
| 11 | 571,26 | 6.283,87 |
| 12 | 532,16 | 6.385,87 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,90 | 4.999,90 |
| 2 | 2.683,70 | 5.367,39 |
| 3 | 1.823,13 | 5.469,39 |
| 4 | 1.392,72 | 5.570,89 |
| 5 | 1.134,68 | 5.673,39 |
| 6 | 962,48 | 5.774,88 |
| 7 | 839,48 | 5.876,38 |
| 8 | 747,30 | 5.978,38 |
| 9 | 675,65 | 6.080,88 |
| 10 | 618,19 | 6.181,88 |
| 11 | 571,26 | 6.283,87 |
| 12 | 532,16 | 6.385,87 |