Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.799,79 | 6.799,79 |
| 2 | 3.649,79 | 7.299,57 |
| 3 | 2.479,43 | 7.438,29 |
| 4 | 1.894,08 | 7.576,33 |
| 5 | 1.543,14 | 7.715,72 |
| 6 | 1.308,96 | 7.853,76 |
| 7 | 1.141,68 | 7.991,79 |
| 8 | 1.016,31 | 8.130,51 |
| 9 | 918,88 | 8.269,90 |
| 10 | 840,73 | 8.407,26 |
| 11 | 776,91 | 8.545,98 |
| 12 | 723,72 | 8.684,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.799,79 | 6.799,79 |
| 2 | 3.649,79 | 7.299,57 |
| 3 | 2.479,43 | 7.438,29 |
| 4 | 1.894,08 | 7.576,33 |
| 5 | 1.543,14 | 7.715,72 |
| 6 | 1.308,96 | 7.853,76 |
| 7 | 1.141,68 | 7.991,79 |
| 8 | 1.016,31 | 8.130,51 |
| 9 | 918,88 | 8.269,90 |
| 10 | 840,73 | 8.407,26 |
| 11 | 776,91 | 8.545,98 |
| 12 | 723,72 | 8.684,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.799,79 | 6.799,79 |
| 2 | 3.649,79 | 7.299,57 |
| 3 | 2.479,43 | 7.438,29 |
| 4 | 1.894,08 | 7.576,33 |
| 5 | 1.543,14 | 7.715,72 |
| 6 | 1.308,96 | 7.853,76 |
| 7 | 1.141,68 | 7.991,79 |
| 8 | 1.016,31 | 8.130,51 |
| 9 | 918,88 | 8.269,90 |
| 10 | 840,73 | 8.407,26 |
| 11 | 776,91 | 8.545,98 |
| 12 | 723,72 | 8.684,69 |