Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,79 | 3.999,79 |
| 2 | 2.146,89 | 4.293,77 |
| 3 | 1.458,46 | 4.375,37 |
| 4 | 1.114,14 | 4.456,57 |
| 5 | 907,71 | 4.538,56 |
| 6 | 769,96 | 4.619,76 |
| 7 | 671,56 | 4.700,95 |
| 8 | 597,82 | 4.782,55 |
| 9 | 540,50 | 4.864,54 |
| 10 | 494,53 | 4.945,34 |
| 11 | 456,99 | 5.026,94 |
| 12 | 425,71 | 5.108,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,79 | 3.999,79 |
| 2 | 2.146,89 | 4.293,77 |
| 3 | 1.458,46 | 4.375,37 |
| 4 | 1.114,14 | 4.456,57 |
| 5 | 907,71 | 4.538,56 |
| 6 | 769,96 | 4.619,76 |
| 7 | 671,56 | 4.700,95 |
| 8 | 597,82 | 4.782,55 |
| 9 | 540,50 | 4.864,54 |
| 10 | 494,53 | 4.945,34 |
| 11 | 456,99 | 5.026,94 |
| 12 | 425,71 | 5.108,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,79 | 3.999,79 |
| 2 | 2.146,89 | 4.293,77 |
| 3 | 1.458,46 | 4.375,37 |
| 4 | 1.114,14 | 4.456,57 |
| 5 | 907,71 | 4.538,56 |
| 6 | 769,96 | 4.619,76 |
| 7 | 671,56 | 4.700,95 |
| 8 | 597,82 | 4.782,55 |
| 9 | 540,50 | 4.864,54 |
| 10 | 494,53 | 4.945,34 |
| 11 | 456,99 | 5.026,94 |
| 12 | 425,71 | 5.108,53 |