Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 483,07 | 966,14 |
| 3 | 328,17 | 984,50 |
| 4 | 250,69 | 1.002,77 |
| 5 | 204,24 | 1.021,22 |
| 6 | 173,25 | 1.039,49 |
| 7 | 151,11 | 1.057,76 |
| 8 | 134,52 | 1.076,12 |
| 9 | 121,62 | 1.094,57 |
| 10 | 111,28 | 1.112,75 |
| 11 | 102,83 | 1.131,11 |
| 12 | 95,79 | 1.149,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 483,07 | 966,14 |
| 3 | 328,17 | 984,50 |
| 4 | 250,69 | 1.002,77 |
| 5 | 204,24 | 1.021,22 |
| 6 | 173,25 | 1.039,49 |
| 7 | 151,11 | 1.057,76 |
| 8 | 134,52 | 1.076,12 |
| 9 | 121,62 | 1.094,57 |
| 10 | 111,28 | 1.112,75 |
| 11 | 102,83 | 1.131,11 |
| 12 | 95,79 | 1.149,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,99 | 899,99 |
| 2 | 483,07 | 966,14 |
| 3 | 328,17 | 984,50 |
| 4 | 250,69 | 1.002,77 |
| 5 | 204,24 | 1.021,22 |
| 6 | 173,25 | 1.039,49 |
| 7 | 151,11 | 1.057,76 |
| 8 | 134,52 | 1.076,12 |
| 9 | 121,62 | 1.094,57 |
| 10 | 111,28 | 1.112,75 |
| 11 | 102,83 | 1.131,11 |
| 12 | 95,79 | 1.149,47 |