Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,79 | 1.999,79 |
| 2 | 1.073,39 | 2.146,77 |
| 3 | 729,19 | 2.187,57 |
| 4 | 557,04 | 2.228,17 |
| 5 | 453,83 | 2.269,16 |
| 6 | 384,96 | 2.309,76 |
| 7 | 335,76 | 2.350,35 |
| 8 | 298,89 | 2.391,15 |
| 9 | 270,24 | 2.432,14 |
| 10 | 247,25 | 2.472,54 |
| 11 | 228,49 | 2.513,34 |
| 12 | 212,84 | 2.554,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,79 | 1.999,79 |
| 2 | 1.073,39 | 2.146,77 |
| 3 | 729,19 | 2.187,57 |
| 4 | 557,04 | 2.228,17 |
| 5 | 453,83 | 2.269,16 |
| 6 | 384,96 | 2.309,76 |
| 7 | 335,76 | 2.350,35 |
| 8 | 298,89 | 2.391,15 |
| 9 | 270,24 | 2.432,14 |
| 10 | 247,25 | 2.472,54 |
| 11 | 228,49 | 2.513,34 |
| 12 | 212,84 | 2.554,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,79 | 1.999,79 |
| 2 | 1.073,39 | 2.146,77 |
| 3 | 729,19 | 2.187,57 |
| 4 | 557,04 | 2.228,17 |
| 5 | 453,83 | 2.269,16 |
| 6 | 384,96 | 2.309,76 |
| 7 | 335,76 | 2.350,35 |
| 8 | 298,89 | 2.391,15 |
| 9 | 270,24 | 2.432,14 |
| 10 | 247,25 | 2.472,54 |
| 11 | 228,49 | 2.513,34 |
| 12 | 212,84 | 2.554,13 |