Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.279,90 | 3.279,90 |
| 2 | 1.760,49 | 3.520,97 |
| 3 | 1.195,96 | 3.587,88 |
| 4 | 913,62 | 3.654,46 |
| 5 | 744,34 | 3.721,70 |
| 6 | 631,38 | 3.788,28 |
| 7 | 550,70 | 3.854,87 |
| 8 | 490,22 | 3.921,78 |
| 9 | 443,22 | 3.989,01 |
| 10 | 405,53 | 4.055,27 |
| 11 | 374,74 | 4.122,18 |
| 12 | 349,09 | 4.189,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.279,90 | 3.279,90 |
| 2 | 1.760,49 | 3.520,97 |
| 3 | 1.195,96 | 3.587,88 |
| 4 | 913,62 | 3.654,46 |
| 5 | 744,34 | 3.721,70 |
| 6 | 631,38 | 3.788,28 |
| 7 | 550,70 | 3.854,87 |
| 8 | 490,22 | 3.921,78 |
| 9 | 443,22 | 3.989,01 |
| 10 | 405,53 | 4.055,27 |
| 11 | 374,74 | 4.122,18 |
| 12 | 349,09 | 4.189,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.279,90 | 3.279,90 |
| 2 | 1.760,49 | 3.520,97 |
| 3 | 1.195,96 | 3.587,88 |
| 4 | 913,62 | 3.654,46 |
| 5 | 744,34 | 3.721,70 |
| 6 | 631,38 | 3.788,28 |
| 7 | 550,70 | 3.854,87 |
| 8 | 490,22 | 3.921,78 |
| 9 | 443,22 | 3.989,01 |
| 10 | 405,53 | 4.055,27 |
| 11 | 374,74 | 4.122,18 |
| 12 | 349,09 | 4.189,09 |