Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,90 | 559,90 |
| 2 | 300,53 | 601,05 |
| 3 | 204,16 | 612,47 |
| 4 | 155,96 | 623,84 |
| 5 | 127,06 | 635,32 |
| 6 | 107,78 | 646,68 |
| 7 | 94,01 | 658,05 |
| 8 | 83,68 | 669,47 |
| 9 | 75,66 | 680,95 |
| 10 | 69,23 | 692,26 |
| 11 | 63,97 | 703,68 |
| 12 | 59,59 | 715,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,90 | 559,90 |
| 2 | 300,53 | 601,05 |
| 3 | 204,16 | 612,47 |
| 4 | 155,96 | 623,84 |
| 5 | 127,06 | 635,32 |
| 6 | 107,78 | 646,68 |
| 7 | 94,01 | 658,05 |
| 8 | 83,68 | 669,47 |
| 9 | 75,66 | 680,95 |
| 10 | 69,23 | 692,26 |
| 11 | 63,97 | 703,68 |
| 12 | 59,59 | 715,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,90 | 559,90 |
| 2 | 300,53 | 601,05 |
| 3 | 204,16 | 612,47 |
| 4 | 155,96 | 623,84 |
| 5 | 127,06 | 635,32 |
| 6 | 107,78 | 646,68 |
| 7 | 94,01 | 658,05 |
| 8 | 83,68 | 669,47 |
| 9 | 75,66 | 680,95 |
| 10 | 69,23 | 692,26 |
| 11 | 63,97 | 703,68 |
| 12 | 59,59 | 715,10 |