Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 609,90 | 609,90 |
| 2 | 327,37 | 654,73 |
| 3 | 222,39 | 667,17 |
| 4 | 169,89 | 679,55 |
| 5 | 138,41 | 692,05 |
| 6 | 117,40 | 704,43 |
| 7 | 102,40 | 716,82 |
| 8 | 91,16 | 729,26 |
| 9 | 82,42 | 741,76 |
| 10 | 75,41 | 754,08 |
| 11 | 69,68 | 766,52 |
| 12 | 64,91 | 778,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 609,90 | 609,90 |
| 2 | 327,37 | 654,73 |
| 3 | 222,39 | 667,17 |
| 4 | 169,89 | 679,55 |
| 5 | 138,41 | 692,05 |
| 6 | 117,40 | 704,43 |
| 7 | 102,40 | 716,82 |
| 8 | 91,16 | 729,26 |
| 9 | 82,42 | 741,76 |
| 10 | 75,41 | 754,08 |
| 11 | 69,68 | 766,52 |
| 12 | 64,91 | 778,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 609,90 | 609,90 |
| 2 | 327,37 | 654,73 |
| 3 | 222,39 | 667,17 |
| 4 | 169,89 | 679,55 |
| 5 | 138,41 | 692,05 |
| 6 | 117,40 | 704,43 |
| 7 | 102,40 | 716,82 |
| 8 | 91,16 | 729,26 |
| 9 | 82,42 | 741,76 |
| 10 | 75,41 | 754,08 |
| 11 | 69,68 | 766,52 |
| 12 | 64,91 | 778,96 |