Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,90 | 579,90 |
| 2 | 311,26 | 622,52 |
| 3 | 211,45 | 634,35 |
| 4 | 161,53 | 646,12 |
| 5 | 131,60 | 658,01 |
| 6 | 111,63 | 669,78 |
| 7 | 97,37 | 681,56 |
| 8 | 86,67 | 693,39 |
| 9 | 78,36 | 705,27 |
| 10 | 71,70 | 716,99 |
| 11 | 66,26 | 728,82 |
| 12 | 61,72 | 740,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,90 | 579,90 |
| 2 | 311,26 | 622,52 |
| 3 | 211,45 | 634,35 |
| 4 | 161,53 | 646,12 |
| 5 | 131,60 | 658,01 |
| 6 | 111,63 | 669,78 |
| 7 | 97,37 | 681,56 |
| 8 | 86,67 | 693,39 |
| 9 | 78,36 | 705,27 |
| 10 | 71,70 | 716,99 |
| 11 | 66,26 | 728,82 |
| 12 | 61,72 | 740,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,90 | 579,90 |
| 2 | 311,26 | 622,52 |
| 3 | 211,45 | 634,35 |
| 4 | 161,53 | 646,12 |
| 5 | 131,60 | 658,01 |
| 6 | 111,63 | 669,78 |
| 7 | 97,37 | 681,56 |
| 8 | 86,67 | 693,39 |
| 9 | 78,36 | 705,27 |
| 10 | 71,70 | 716,99 |
| 11 | 66,26 | 728,82 |
| 12 | 61,72 | 740,65 |