Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,90 | 629,90 |
| 2 | 338,10 | 676,20 |
| 3 | 229,68 | 689,05 |
| 4 | 175,46 | 701,83 |
| 5 | 142,95 | 714,75 |
| 6 | 121,26 | 727,53 |
| 7 | 105,76 | 740,32 |
| 8 | 94,15 | 753,17 |
| 9 | 85,12 | 766,08 |
| 10 | 77,88 | 778,81 |
| 11 | 71,97 | 791,66 |
| 12 | 67,04 | 804,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,90 | 629,90 |
| 2 | 338,10 | 676,20 |
| 3 | 229,68 | 689,05 |
| 4 | 175,46 | 701,83 |
| 5 | 142,95 | 714,75 |
| 6 | 121,26 | 727,53 |
| 7 | 105,76 | 740,32 |
| 8 | 94,15 | 753,17 |
| 9 | 85,12 | 766,08 |
| 10 | 77,88 | 778,81 |
| 11 | 71,97 | 791,66 |
| 12 | 67,04 | 804,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,90 | 629,90 |
| 2 | 338,10 | 676,20 |
| 3 | 229,68 | 689,05 |
| 4 | 175,46 | 701,83 |
| 5 | 142,95 | 714,75 |
| 6 | 121,26 | 727,53 |
| 7 | 105,76 | 740,32 |
| 8 | 94,15 | 753,17 |
| 9 | 85,12 | 766,08 |
| 10 | 77,88 | 778,81 |
| 11 | 71,97 | 791,66 |
| 12 | 67,04 | 804,51 |